製品説明 | |
---|---|
業界初!冷蔵庫と温蔵庫が1台に ●1台2役の業務用 冷・温蔵庫 ●省スペースの厨房に最適! ●便利なパススルー(両面扉仕様)タイプが登場! ●中身の見えるペアガラス仕様 収納状態がひと目で分かるガラス扉 結露を防ぎ、断熱効果がアップする ペアガラスを冷温ともに採用! ●タッチパネルで簡単温度設定 デジタル温度表示で 冷温それぞれ細かい温度調節が可能 ●ドレン水 強制蒸発式で清潔 ドライ厨房に最適 | |
型式名 | NBEC-420GR |
製品仕様 | |
---|---|
製品名 | セパレート型冷蔵遠赤外線温蔵庫(両面扉) NBEC-420GR |
型式名 | NBEC-420GR |
電 源 | 単相100V 50/60Hz |
消費電力 | 合計1190W(50Hz)/1210W(60Hz) 温蔵 780W 冷蔵 310W(50Hz)/330W(60Hz) ヒーターBOX(ドレン蒸発用) 100W |
温度調節 | 電子式サーモスタット デジタル温度表示付き |
使用温度範囲 | 温蔵 65℃〜90℃ 冷蔵 3℃〜10℃ |
安全装置 | 温蔵 130℃ リセット付きサーモスタット ヒーターBOX 110℃ バイメタル式サーモスタット |
外形寸法 | 815W×705D×1840H |
中箱寸法 | 温蔵 700W×530D×625H 冷蔵 700W×560D×610H |
内容積 | 温蔵 230L 冷蔵 190L |
扉 | ペアガラス扉(両面) |
棚 板 | 温蔵 4枚(パンチングなし) 25mm間隔可変 冷蔵 3枚(パンチングあり) 25mm間隔可変 |
棚板寸法 | 696W×470D×20H |
質 量 | 180kg |
霜取り | 自動開始・自動終了/自動排水 |
税込価格 | ¥2,227,500 |
税抜価格 | ¥2,025,000 |
承認図(PDF) | NBEC-420GR 承認図(PDFファイル) |
承認図(DXF) | NBEC-420GR 承認図(DXFファイル) 【右クリック→「名前を付けてリンクを保存」で保存してからご使用下さい】 |
取扱説明書 | セパレート型冷蔵遠赤外線温蔵庫(両面扉) NBEC-420GR 取扱説明書 (1.96MB) |
カタログ | セパレート型冷蔵・遠赤外線温蔵庫 掲載ページ PDF |
※アジャスト脚仕様のみになります。(キャスター仕様改造不可) |